Condiciones actuales en San Miguel de Allende
actualizado 10:16 jueves, julio 29, 2010
| Temperatura | 66° F | 19° C |
| sensación térmica | 66° F | 18° C |
| máxima a las 10:01 AM | 66° F | 19° C |
| mínima a las 7:21 AM | 60° F | 15° C |
| Humedad Relativa | 82% | 82% |
| máxima a las 7:22 AM | 96% | 96% |
| mínima a las 9:50 AM | 82% | 82% |
| Velocidad del Viento | 2 MPH | 3 KMH |
| dirección del viento | NE 43° | NE 43° |
| promedio de 15 minutos | 0,9 MPH | 1,4 KMH |
| ráfaga máxima a las 0:35 AM | 9 MPH | 14 KMH |
| Precipitación Hoy | 0.00 in | 0.00 mm |
| tasa de lluvia actual | 0.00 in/hour | 0.0 mm/hour |
| lluvia este mes (a las 6:12 AM) | 5,89 in | 149,6 mm |
| lluvia este año (a las 5:33 AM) | 17,69 in | 449,4 mm |
| Presión Barométrica | 29.97 in | 761.1 mm |
| steady | steady | |
| Radiación Solar | 360 W/m2 | 360 W/m2 |
| máxima a las 10:03 AM | 297 W/m2 | 297 W/m2 |
| Evapotranspiración Hoy | 0.01 in | 0.2 mm |
Latitud: 20° 58' 13" N Longitud: 100° 47' 30" W Elevación: 1901 metros (6237 pies)
San Miguel de Allende, Guanajuato, México