Clima Anual - San Miguel de Allende
| máxima promedia (C) | máxima (C) | mínima promedia (C) | mínima (C) | noches bajo cero | precipitación (cm) | días de lluvia | tiempo esperado | |
| enero | 22.4 | 28.1 | 3.7 | -3.9 | 4 | 1.6 | 3 | día típico |
| febrero | 24.3 | 31.3 | 5.4 | -3.8 | 2 | 5.5 | 4 | día típico |
| marzo | 27.2 | 32.3 | 6.9 | -1.3 | 1 | 0.2 | 1 | día típico |
| abril | 29.4 | 34.6 | 10.1 | 5.1 | 0 | 0.7 | 3 | día típico |
| mayo | 30.5 | 34.8 | 12 | 6.5 | 0 | 2.4 | 6 | día típico |
| junio | 29.1 | 34.7 | 12.9 | 7.3 | 0 | 8.3 | 9 | día típico |
| julio | 26.4 | 30.7 | 12.8 | 7.2 | 0 | 14.8 | 15 | día típico |
| agosto | 25.9 | 31.1 | 12.7 | 9 | 0 | 11.1 | 13 | día típico |
| septiembre | 25.1 | 29.7 | 12.5 | 3.5 | 0 | 7.1 | 12 | día típico |
| octubre | 25 | 31.8 | 8.6 | -0.9 | 1 | 4.3 | 5 | día típico |
| noviembre | 23.7 | 27.7 | 5.3 | -3.5 | 2 | 1.1 | 2 | día típico |
| diciembre | 23.4 | 28.4 | 3.8 | -4.9 | 4 | 0.8 | 2 | día típico |
| ANUAL | 26 | 34.8 | 8.9 | -4.9 | 13 | 58.1 | 74 |
San Miguel de Allende, Guanajuato, México