Clima Anual - San Miguel de Allende
| máxima promedia (C) | máxima (C) | mínima promedia (C) | mínima (C) | noches bajo cero | precipitación (cm) | días de lluvia | tiempo esperado | |
| enero | 23.1 | 28.1 | 3.5 | -3.9 | 4 | 0.4 | 2 | día típico |
| febrero | 25.6 | 31.3 | 5.2 | -3.8 | 2 | 1.8 | 2 | día típico |
| marzo | 27.4 | 32.3 | 7 | -1.3 | 1 | 0.3 | 1 | día típico |
| abril | 29.8 | 34.6 | 10.1 | 5.1 | 0 | 0.4 | 3 | día típico |
| mayo | 30.2 | 34.8 | 12.3 | 8.6 | 0 | 2.8 | 6 | día típico |
| junio | 28.6 | 33.9 | 12.9 | 7.3 | 0 | 9.4 | 10 | día típico |
| julio | 25.8 | 28.8 | 13 | 7.2 | 0 | 16.5 | 16 | día típico |
| agosto | 25.3 | 28.7 | 12.9 | 9.1 | 0 | 12.4 | 15 | día típico |
| septiembre | 24.9 | 29.7 | 12.1 | 3.5 | 0 | 7.9 | 11 | día típico |
| octubre | 24.8 | 29.5 | 7.7 | -0.9 | 1 | 4.1 | 4 | día típico |
| noviembre | 23.9 | 27.7 | 5.3 | -3.5 | 3 | 1.4 | 2 | día típico |
| diciembre | 23.6 | 28.4 | 3.2 | -4.9 | 4 | 0.7 | 1 | día típico |
| ANUAL | 26.1 | 34.8 | 8.8 | -4.9 | 15 | 58.2 | 76 |
San Miguel de Allende, Guanajuato, México