2010 máxima promedia (C) máxima (C) mínima promedia (C) mínima (C) noches bajo cero precipitación (cm) días de lluvia
enero 20.4 26.4 4.3 -0.8 2 5.3 8
febrero 20.6 25.4 6.1 -2.1 2 16.7 7
marzo 26.4 29.1 6.6 1.3 0 0.1 1
abril 28.3 30.4 9.8 5.8 0 1.6 1
mayo 31.4 34.8 11.2 6.5 0 1.2 3
junio 30.7 34.7 13.2 10.1 0 5.1 6
julio              
agosto              
septiembre              
octubre              
noviembre              
diciembre              
2009 máxima promedia (C) máxima (C) mínima promedia (C) mínima (C) noches bajo cero precipitación (cm) días de lluvia
enero 23.8 27.7 2.8 -0.7 5 0.1 1
febrero 26.4 31.3 4.1 -3.8 4 0.0 0
marzo 28.0 31.3 7.0 -0.6 2 0.6 1
abril 30.2 33.2 10.0 5.7 0 0.3 2
mayo 30.1 34.8 12.4 8.6 0 2.4 6
junio 29.6 33.8 12.8 9.3 0 8.2 8
julio 28.2 30.7 12.3 9.3 0 9.8 11
agosto 27.6 31.1 11.9 9.0 0 7.1 7
septiembre 25.7 27.6 13.8 10.2 0 4.5 12
octubre 25.7 31.8 11.4 6.1 0 5.1 8
noviembre 23.3 25.6 5.2 1.0 0 0.1 0
diciembre 22.7 27.4 5.4 -0.2 2 1.2 3
2008 máxima promedia (C) máxima (C) mínima promedia (C) mínima (C) noches bajo cero precipitación (cm) días de lluvia
enero 23.1 28.1 2.8 -3.9 6 0.1 0
febrero 26.2 30.6 4.9 -0.9 1 0.6 2
marzo 27.1 32.3 6.7 -1.3 2 0.0 0
abril 30.4 34.6 10.2 6.1 0 0.6 4
mayo 30.6 34.6 12.1 9.3 0 3.5 8
junio 28.0 33.6 12.5 10.1 0 6.6 8
julio 25.2 28.2 12.9 7.2 0 19.3 17
agosto 25.6 28.7 13.2 9.1 0 19.0 19
septiembre 23.7 27.5 11.9 3.5 0 5.3 12
octubre 24.2 27.8 8.3 1.5 0 0.3 2
noviembre 23.5 26.9 4.9 -2.3 2 0.1 0
diciembre 23.8 27.8 1.4 -3.9 9 0.1 0
2007 máxima promedia (C) máxima (C) mínima promedia (C) mínima (C) noches bajo cero precipitación (cm) días de lluvia
enero 22.4 26.7 4.8 -1.5 1 1.0 4
febrero 24.1 29.4 6.5 -0.1 1 4.9 5
marzo 27.1 30.2 7.3 0.1 0 0.3 3
abril 28.7 32.4 10.2 5.1 0 0.4 4
mayo 30.0 32.7 12.3 9.3 0 2.6 5
junio 28.3 33.9 13.2 7.3 0 13.3 15
julio 26.3 28.6 13.0 7.4 0 15.7 17
agosto 25.3 28.2 12.4 9.4 0 5.1 10
septiembre 25.7 29.7 11.2 5.9 0 6.7 9
octubre 25.4 29.5 4.1 -0.9 2 0.6 2
noviembre 24.8 27.5 5.1 -2.2 1 2.6 4
diciembre 24.9 28.4 4.8 0.1 0 1.0 1
2006 máxima promedia (C) máxima (C) mínima promedia (C) mínima (C) noches bajo cero precipitación (cm) días de lluvia
julio 25.9 28.8 12.9 10.4 0 14.6 15
agosto 25.1 27.6 13.2 9.8 0 13.2 17
septiembre 25.3 26.8 13.0 9.6 0 11.7 13
octubre 24.7 28.1 10.7 -0.5 1 11.3 9
noviembre 23.2 27.7 5.8 -3.5 5 1.7 3
diciembre 22.2 25.8 3.4 -4.9 4 1.0 2

Latitud: 20° 58' 13" N       Longitud: 100° 47' 30" W      Elevación: 6266 feet (1910 meters)
San Miguel de Allende, Guanajuato, México